财富中心400 687 0116

信托产品

截至2021年末 累计管理信托财产11375亿元 按时足额交付到期信托财产8326亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
中原财富-丰利11号集合资金信托计划 1.0280 1.0280 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利12号集合资金信托计划 1.0225 1.0225 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利13号集合资金信托计划 1.0305 1.0305 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利14号集合资金信托计划 1.0315 1.0315 2022-08-19 申购 查看
中原财富-安鑫定增1号集合资金信托计划 1.0046 1.0046 2022-08-19 申购 查看
中原财富·丰华1号债券投资单一资金信托 1.0296 1.0296 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利15号集合资金信托计划 1.0222 1.0222 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利16号集合资金信托计划 1.0222 1.0222 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利17号集合资金信托计划 1.0245 1.0245 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利18号集合资金信托计划 1.0126 1.0126 2022-08-19 申购 查看
Baidu
sogou