财富中心400 687 0116

信托产品

截至2021年末 累计管理信托财产11375亿元 按时足额交付到期信托财产8326亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
中原理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信托计划 7.0110 7.0110 2022-08-22 申购 查看
中原财富-沣杨锦绣证券投资集合资金信托计划 3.0180 3.0180 2022-08-19 申购 查看
中原财富-沣杨旺德福证券投资集合资金信托计划 2.8909 2.8909 2022-08-19 申购 查看
中原财富-安鑫定增1号集合资金信托计划 1.0046 1.0046 2022-08-19 申购 查看
中原财富·丰华1号债券投资单一资金信托 1.0296 1.0296 2022-08-19 申购 查看
中原财富-赢丰2期-集合资金信托计划 0.9545 0.9545 2022-08-19 申购 查看
中原财富-赢丰3期-集合资金信托计划 0.9545 0.9545 2022-08-19 申购 查看
中原财富-赢丰4期-集合资金信托计划 0.9545 0.9545 2022-08-19 申购 查看
中原财富-赢丰5期-集合资金信托计划 0.9546 0.9546 2022-08-19 申购 查看
中原财富-赢丰6期-集合资金信托计划 0.9546 0.9546 2022-08-19 申购 查看
Baidu
sogou