最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
1.0245 | 1.0245 | 2022-08-19 |
1.0231 | 1.0231 | 2022-08-12 |
1.0222 | 1.0222 | 2022-08-05 |
1.0202 | 1.0202 | 2022-07-29 |
1.0186 | 1.0186 | 2022-07-22 |
1.0170 | 1.0170 | 2022-07-15 |
1.0151 | 1.0151 | 2022-07-08 |
1.0139 | 1.0139 | 2022-07-01 |
1.0135 | 1.0135 | 2022-06-30 |
1.0128 | 1.0128 | 2022-06-24 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务