最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
1.0315 | 1.0315 | 2022-08-19 |
1.0301 | 1.0301 | 2022-08-12 |
1.0292 | 1.0292 | 2022-08-05 |
1.0272 | 1.0272 | 2022-07-29 |
1.0255 | 1.0255 | 2022-07-22 |
1.0239 | 1.0239 | 2022-07-15 |
1.0220 | 1.0220 | 2022-07-08 |
1.0208 | 1.0208 | 2022-07-01 |
1.0204 | 1.0204 | 2022-06-30 |
1.0197 | 1.0197 | 2022-06-24 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务