最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
1.0335 | 1.0335 | 2022-08-19 |
1.0321 | 1.0321 | 2022-08-12 |
1.0312 | 1.0312 | 2022-08-05 |
1.0292 | 1.0292 | 2022-07-29 |
1.0277 | 1.0277 | 2022-07-22 |
1.0261 | 1.0261 | 2022-07-15 |
1.0242 | 1.0242 | 2022-07-08 |
1.0247 | 1.0247 | 2022-07-01 |
1.0246 | 1.0246 | 2022-06-30 |
1.0242 | 1.0242 | 2022-06-24 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务