最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
0.9319 | 0.9319 | 2022-08-19 |
0.9367 | 0.9367 | 2022-08-12 |
0.9135 | 0.9135 | 2022-08-05 |
0.9174 | 0.9174 | 2022-07-29 |
0.9199 | 0.9199 | 2022-07-22 |
0.9032 | 0.9032 | 2022-07-15 |
0.9332 | 0.9332 | 2022-07-08 |
0.9379 | 0.9379 | 2022-07-01 |
0.9201 | 0.9201 | 2022-06-24 |
0.9114 | 0.9114 | 2022-06-17 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务