最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
0.9518 | 0.9518 | 2022-08-19 |
0.9571 | 0.9571 | 2022-08-12 |
0.9310 | 0.9310 | 2022-08-05 |
0.9355 | 0.9355 | 2022-07-29 |
0.9376 | 0.9376 | 2022-07-22 |
0.9192 | 0.9192 | 2022-07-15 |
0.9531 | 0.9531 | 2022-07-08 |
0.9582 | 0.9582 | 2022-07-01 |
0.9393 | 0.9393 | 2022-06-24 |
0.9296 | 0.9296 | 2022-06-17 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务