最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
0.9775 | 0.9775 | 2022-08-19 |
0.9856 | 0.9856 | 2022-08-12 |
0.9809 | 0.9809 | 2022-08-05 |
0.9949 | 0.9949 | 2022-07-29 |
0.9990 | 0.9990 | 2022-07-22 |
0.9982 | 0.9982 | 2022-07-15 |
0.9915 | 0.9915 | 2022-07-08 |
0.9917 | 0.9917 | 2022-07-01 |
0.9888 | 0.9888 | 2022-06-30 |
0.9899 | 0.9899 | 2022-06-24 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务