最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
0.9832 | 0.9832 | 2022-08-19 |
0.9908 | 0.9908 | 2022-08-12 |
0.9854 | 0.9854 | 2022-08-05 |
1.0000 | 1.0000 | 2022-07-29 |
1.0034 | 1.0034 | 2022-07-22 |
1.0025 | 1.0025 | 2022-07-15 |
0.9952 | 0.9952 | 2022-07-08 |
1.0011 | 1.0011 | 2022-07-05 |
0.9955 | 0.9955 | 2022-07-01 |
0.9928 | 0.9928 | 2022-06-30 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务