最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
1.0046 | 1.0046 | 2022-08-19 |
1.0044 | 1.0044 | 2022-08-12 |
1.0041 | 1.0041 | 2022-08-05 |
1.0039 | 1.0039 | 2022-07-29 |
1.0036 | 1.0036 | 2022-07-22 |
1.0033 | 1.0033 | 2022-07-15 |
1.0031 | 1.0031 | 2022-07-08 |
1.0028 | 1.0028 | 2022-07-01 |
1.0027 | 1.0027 | 2022-06-30 |
1.0025 | 1.0025 | 2022-06-24 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务