最新净值 | 累计净值 | 更新日期 |
---|---|---|
7.0110 | 7.0110 | 2022-08-22 |
6.9044 | 6.9044 | 2022-08-19 |
6.9372 | 6.9372 | 2022-08-12 |
6.8612 | 6.8612 | 2022-08-05 |
6.8393 | 6.8393 | 2022-07-29 |
7.0809 | 7.0809 | 2022-07-22 |
7.0482 | 7.0482 | 2022-07-20 |
6.8983 | 6.8983 | 2022-07-15 |
7.1269 | 7.1269 | 2022-07-08 |
7.2752 | 7.2752 | 2022-07-01 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务