产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-丰利1号集合资金信托计划 | 1.0335 | 1.0335 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.0432 | 1.0432 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.0302 | 1.0302 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.0272 | 1.0272 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利6号集合资金信托计划 | 1.0310 | 1.0310 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利7号集合资金信托计划 | 1.0321 | 1.0321 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利8号集合资金信托计划 | 1.0354 | 1.0354 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利9号集合资金信托计划 | 1.0294 | 1.0294 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利10号集合资金信托计划 | 1.0070 | 1.0293 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-丰利11号集合资金信托计划 | 1.0280 | 1.0280 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务