财富中心400 687 0116

信托产品

截至2021年末 累计管理信托财产11375亿元 按时足额交付到期信托财产8326亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
中原财富-丰利1号集合资金信托计划 1.0335 1.0335 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利2号集合资金信托计划 1.0432 1.0432 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利3号集合资金信托计划 1.0302 1.0302 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利4号集合资金信托计划 1.0272 1.0272 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利6号集合资金信托计划 1.0310 1.0310 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利7号集合资金信托计划 1.0321 1.0321 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利8号集合资金信托计划 1.0354 1.0354 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利9号集合资金信托计划 1.0294 1.0294 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利10号集合资金信托计划 1.0070 1.0293 2022-08-19 申购 查看
中原财富-丰利11号集合资金信托计划 1.0280 1.0280 2022-08-19 申购 查看
Baidu
sogou