产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信托计划 | 7.0110 | 7.0110 | 2022-08-22 | 申购 查看 |
中原财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.0436 | 1.0436 | 2022-08-22 | 申购 查看 |
中原财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.0307 | 1.0307 | 2022-08-22 | 申购 查看 |
中原财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.0276 | 1.0276 | 2022-08-22 | 申购 查看 |
中原财富-沣杨锦绣证券投资集合资金信托计划 | 3.0180 | 3.0180 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-沣杨旺德福证券投资集合资金信托计划 | 2.8909 | 2.8909 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利7期-集合资金信托 | 1.2961 | 1.2961 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石1期-集合资金信托计划 | 0.9274 | 0.9274 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-精益1期-稳健集合资金信托计划 | 1.0308 | 1.0308 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石2期-集合资金信托计划 | 0.9261 | 0.9261 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务