产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-宏利7期-集合资金信托 | 1.2961 | 1.2961 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利31期-集合资金信托计划 | 0.9974 | 0.9974 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利40期-集合资金信托计划 | 1.0121 | 1.0121 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利32期-集合资金信托计划 | 0.9908 | 0.9908 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利33期-集合资金信托计划 | 0.9518 | 0.9518 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利35期-集合资金信托计划 | 0.9570 | 0.9570 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利36期-集合资金信托计划 | 0.9866 | 0.9866 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利38期-集合资金信托计划 | 0.9970 | 0.9970 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利39期-集合资金信托计划 | 0.9979 | 0.9979 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-宏利45期-集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务