财富中心400 687 0116

信托产品

截至2021年末 累计管理信托财产11375亿元 按时足额交付到期信托财产8326亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
中原财富-宏利7期-集合资金信托 1.2961 1.2961 2022-08-19 申购 查看
中原财富-宏利31期-集合资金信托计划 0.9974 0.9974 2022-08-19 申购 查看
中原财富-宏利40期-集合资金信托计划 1.0121 1.0121 2022-08-19 申购 查看
中原财富-宏利32期-集合资金信托计划 0.9908 0.9908 2022-08-19 申购 查看
中原财富-宏利33期-集合资金信托计划 0.9518 0.9518 2022-08-19 申购 查看
中原财富-宏利35期-集合资金信托计划 0.9570 0.9570 2022-08-19 申购 查看
中原财富-宏利36期-集合资金信托计划 0.9866 0.9866 2022-08-19 申购 查看
中原财富-宏利38期-集合资金信托计划 0.9970 0.9970 2022-08-19 申购 查看
中原财富-宏利39期-集合资金信托计划 0.9979 0.9979 2022-08-19 申购 查看
中原财富-宏利45期-集合资金信托计划 1.0000 1.0000 2022-08-19 申购 查看
Baidu
sogou