产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-金石1期-集合资金信托计划 | 0.9274 | 0.9274 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石2期-集合资金信托计划 | 0.9261 | 0.9261 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石3期-集合资金信托计划 | 0.9469 | 0.9469 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石4期-集合资金信托计划 | 0.9576 | 0.9576 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石5期-集合资金信托计划 | 0.9995 | 0.9995 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石6期-集合资金信托计划 | 0.9986 | 0.9986 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石11期-集合资金信托计划 | 1.0439 | 1.0439 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石9期-集合资金信托计划 | 1.0933 | 1.0933 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石13期-集合资金信托计划 | 1.0454 | 1.0454 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-金石17期-集合资金信托计划 | 1.0110 | 1.0110 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务