产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原财富-精益1期-稳健集合资金信托计划 | 1.0308 | 1.0308 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-精益2期-稳健集合资金信托计划 | 1.0666 | 1.0666 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-精益3期-平衡集合资金信托计划 | 1.0234 | 1.0234 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-精益6期-稳健集合资金信托计划 | 1.0096 | 1.0096 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-精益8期-稳健集合资金信托计划 | 1.0275 | 1.0275 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-精益7期-稳健集合资金信托计划 | 1.0135 | 1.0135 | 2022-08-19 | 申购 查看 |
中原财富-精益4期-平衡集合资金信托计划 | 0.9982 | 0.9982 | 2022-08-15 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,我们会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务