财富中心400 687 0116

信托产品

截至2021年末 累计管理信托财产11375亿元 按时足额交付到期信托财产8326亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
中原财富-精益1期-稳健集合资金信托计划 1.0308 1.0308 2022-08-19 申购 查看
中原财富-精益2期-稳健集合资金信托计划 1.0666 1.0666 2022-08-19 申购 查看
中原财富-精益3期-平衡集合资金信托计划 1.0234 1.0234 2022-08-19 申购 查看
中原财富-精益6期-稳健集合资金信托计划 1.0096 1.0096 2022-08-19 申购 查看
中原财富-精益8期-稳健集合资金信托计划 1.0275 1.0275 2022-08-19 申购 查看
中原财富-精益7期-稳健集合资金信托计划 1.0135 1.0135 2022-08-19 申购 查看
中原财富-精益4期-平衡集合资金信托计划 0.9982 0.9982 2022-08-15 申购 查看
Baidu
sogou